Livraison 24h
À partir de 3,39 €
Prix public 4,90 €

JHK JK160K - Tee-shirt manches longues enfant - Blanc


Taille
  1-11 12-35 36 + Stock Qté
3/4 4.99 4.19 3.39 67
5/6 4.99 4.19 3.39 88
7/8 4.99 4.19 3.39 99
9/11 4.99 4.19 3.39 123
12/14 4.99 4.19 3.39 79
Icon Besoin de stock supplémentaire ? Contactez nos agents ici
0 articles 0.00
Description

JHK JK160K

Col rond en bords côte avec élasthanne. Coutures latérales. Double couture au col, manches et à la taille. Bande de propreté au col. Étiquette détachable.
100% coton pré-rétréci.

Grammage
160g/m²

Avis sur JHK JK160K


Commandes en gros

0 articles 0.00
JHK JK160K - Tee-shirt manches longues enfant Blanc
Blanc
Taille 1-11 12-35 36 + Stock Qté
3/4 4.99 4.19 3.39 67
5/6 4.99 4.19 3.39 88
7/8 4.99 4.19 3.39 99
9/11 4.99 4.19 3.39 123
12/14 4.99 4.19 3.39 79
JHK JK160K - Tee-shirt manches longues enfant Navy
Navy
Taille 1-11 12-35 36 + Stock Qté
3/4 5.99 4.59 3.79 157
5/6 5.99 4.59 3.79 67
7/8 5.99 4.59 3.79 276
9/11 5.99 4.59 3.79 239
12/14 5.99 4.59 3.79 301
JHK JK160K - Tee-shirt manches longues enfant Noir
Noir
Taille 1-11 12-35 36 + Stock Qté
3/4 5.99 4.59 3.79 163
5/6 5.99 4.59 3.79 144
7/8 5.99 4.59 3.79 67
9/11 5.99 4.59 3.79 104
12/14 5.99 4.59 3.79 100
JHK JK160K - Tee-shirt manches longues enfant Orange
Orange
Taille 1-11 12-35 36 + Stock Qté
3/4 5.99 4.59 3.79 165
5/6 5.99 4.59 3.79 70
7/8 5.99 4.59 3.79 148
9/11 5.99 4.59 3.79 122
12/14 5.99 4.59 3.79 127
JHK JK160K - Tee-shirt manches longues enfant Red
Red
Taille 1-11 12-35 36 + Stock Qté
3/4 5.99 4.59 3.79 126
5/6 5.99 4.59 3.79 35
7/8 5.99 4.59 3.79 49
9/11 5.99 4.59 3.79 81
12/14 5.99 4.59 3.79 116
JHK JK160K - Tee-shirt manches longues enfant Royal
Royal
Taille 1-11 12-35 36 + Stock Qté
3/4 5.99 4.59 3.79 130
5/6 5.99 4.59 3.79 96
7/8 5.99 4.59 3.79 57
9/11 5.99 4.59 3.79 61
12/14 5.99 4.59 3.79 104
JHK JK160K - Tee-shirt manches longues enfant Sky Blue
Sky Blue
Taille 1-11 12-35 36 + Stock Qté
3/4 5.99 4.59 3.79 145
5/6 5.99 4.59 3.79 88
7/8 5.99 4.59 3.79 58
9/11 5.99 4.59 3.79 89
12/14 5.99 4.59 3.79 112